| MĚSTO BROUMOV |
| ZASTUPITELSTVO MĚSTA |
| Jméno, příjmení, titul | Věk | Volební strana | Politická příslušnost | |
| 1 | Bilíková Eva Mgr. | 51 | ČSSD | BEZPP |
| 2 | Dlouhý Roman | 44 | KSČM | BEZPP |
| 3 | Franc Lubomír Bc. | 57 | ČSSD | ČSSD |
| 4 | Fröde Pavel | 55 | VV | BEZPP |
| 5 | Frömmel Miroslav Bc. | 40 | VV | BEZPP |
| 6 | Gruner Josef | 63 | KSČM | KSČM |
| 7 | Habart Ondřej | 32 | ČSSD | ČSSD |
| 8 | Kleprlík Bohumil MUDr. | 54 | ODS | BEZPP |
| 9 | Kotrnec Milan | 51 | ČSSD | BEZPP |
| 10 | Netík Miroslav | 55 | SNK ED | BEZPP |
| 11 | Obst Arnošt | 66 | ČSSD | ČSSD |
| 12 | Plachta Lukáš Bc. | 32 | SNK ED | BEZPP |
| 13 | Rambousková Šárka Mgr. | 40 | KDU-ČSL | BEZPP |
| 14 | Ringel Jiří Mgr. | 47 | KDU-ČSL | BEZPP |
| 15 | Růčková Libuše JUDr. | 52 | ODS | ODS |
| 16 | Slezák Kamil | 40 | TOP 09 | BEZPP |
| 17 | Staněk Petr | 44 | KDU-ČSL | BEZPP |
| 18 | Školník Jan MBA | 37 | ODS | BEZPP |
| 19 | Švábl Miroslav MUDr. | 51 | TOP 09 | BEZPP |
| 20 | Veselý Jiří MUDr. | 41 | KDU-ČSL | KDU-ČSL |
| 21 | Vlček Josef Ing. | 52 | VV | BEZPP |
| 22 | Vodochodský Arnold | 41 | VV | VV |
| 23 | Vodochodský Jan MUDr. | 40 | TOP 09 | BEZPP |
|
Poznámky: Uvedený věk a volební strana jsou platné v den zvolení v roce 2010. Habart Ondřej (ČSSD) nahradil v ZM (ZM č.5 ze dne 4. dubna 2011) Ibrahima Kanzouriho MUDr. (ČSSD). |
| Usnesení Zastupitelstva města Broumova | Jednací řád Zastupitelstva města Broumova | |
| Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce | ||