| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
 |
01/2011 |
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
26.01.2011 |
03.02.2011 |
01.03.2011 |
platné |
 |
02/2011 |
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu |
26.01.2011 |
03.02.2011 |
01.03.2011 |
platné |
 |
03/2011 |
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů |
26.01.2011 |
03.02.2011 |
01.03.2011 |
platné |
 |
04/2011 |
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity |
26.01.2011 |
03.02.2011 |
01.03.2011 |
platné |
 |
05/2011 |
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství |
26.01.2011 |
03.02.2011 |
01.03.2011 |
platné, změněna č. 7/2011 |
 |
06/2011 |
Nařízení č. 6/2011 o zákazu vstupu do lesa [ příloha vyhlášky ] |
17.08.2011 |
17.08.2011 |
17.08.2011 |
platné do 15.11.2011 |
 |
07/2011 |
Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství |
21.09.2011 |
27.09.2011 |
12.10.2011 |
platné |
| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
 | 1/2005 | Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí [ příloha vyhlášky ] | 18.05.2005 | 19.05.2005 | 1.1.2006 část 5.6.2005 | platné do 31. 12. 2008 |
 | 2/2005 | Nařízení č. 2/2005 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov | 1.6.2005 | 14.6.2005 | 14.6.2005 | platné |
 | 3/2005 | Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška Města Broumova č. 3/1996, o symbolech Města Broumova a o pravidlech jejich užívání (ruší OZV 3/1996). (Udělování souhlasu je upraveno směrnicí RM č. 2/2005). | 19.10.2005 | 20.10.2005 | 1.11.2005 | platné |
 | 4/2005 | Nařízení č. 4/2005, kterým se mění a doplňuje nařízení města Broumov č. 1/2003 o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezených částech města Broumova | 2.11.2005 | 1.12.2005 | 1.12.2005 | platné |
| 5/2005 | Nařízení č. 5/2005, o zákazu vstupu do lesa | 2.11.2005 | 2.11.2005 | 2.11.2005 | 2. 2. 2006 |
 | 6/2005 | Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených Městem Broumov | 7.12.2005 | 14.12.2005 | 1.1.2006 | platné |
| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
| 1/2004 | OZV - Požární řád (ruší OZV č. 8/1991) | 13.10.2004 | 15.10.2004 | 1.11.2004 | 02.01.2008 |
 | 2/2004 | OZV, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2001, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví Města Broumova | 13.10.2004 | 15.10.2004 | 1.11.2004 | platné |
 | 3/2004 | OZV, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (ruší OZV č. 1/1997 a 2/1996) [ příloha vyhlášky ] | 13.10.2004 | 15.10.2004 | 1.11.2004 | platné |
| 4/2004 | Nařízení o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí [ příloha vyhlášky ] | 15.11.2004 | 16.11.2004 | 1.12.2004 | 30.11.2009 |
| 5/2004 | OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. | 8.12.2004 | 9.12.2004 | 1.1.2005 | 28.02.2011 |
 | 6/2004 | OZV, o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob (ruší OZV 4, 9, 2/1995, 1/1999) | 8.12.2004 | 9.12.2004 | 1.1.2005 | platné |
| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
| 1/2003 | OZV, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (novelizována OZV č. 6/2003 a 5/2004), zrušuje OZV č. 4/2001 a 2/2002) | 24.9.2003 | 21.10.2003 | 1.1.2004 | 28.02.2011 |
| 2/2003 | OZV, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (ruší OZV č.2, 4, 5/1998) | 24.9.2003 | 3.10.2003 | 1.1.2004 | 28.02.2011 |
| 3/2003 | OZV, o místních poplatcích ze psů (novelizuje OZV č. 1/1998, novelizována OZV č. 7/2003, ruší OZV č. 2/1998, 4/1998, 5/1998) | 24.9.2003 | 3.10.2003 | 1.1.2004 | 28.02.2011 |
| 4/2003 | OZV, o poplatku z ubytovací kapacity (novelizuje OZV č.1/1998, novelizována OZV č. 8/2003) | 24.9.2003 | 3.10.2003 | 1.1.2004 | 28.02.2011 |
| 5/2003 | OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (novelizuje OZV č.1/1998, novelizována OZV č. 9/2003) | 24.9.2003 | 3.10.2003 | 1.1.2004 | 28.02.2011 |
| 6/2003 | OZV, o místním poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (novelizuje OZV č. 1/2003) | 3.12.2003 | 8.12.2004 | 1.1.2004 | 28.02.2011 |
| 7/2003 | OZV, o místních poplatcích ze psů ( novelizuje OZV č. 3/2003) | 3.12.2003 | 8.12.2004 | 1.1.2004 | 28.02.2011 |
| 8/2003 | OZV, o místním poplatku z ubytovací kapacity (novelizuje OZV č. 4/2003) | 3.12.2003 | 8.12.2004 | 1.1.2004 | 28.02.2011 |
| 9/2003 | OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (novelizuje OZV č. 5/2003) | 3.12.2003 | 8.12.2003 | 1.1.2004 | 28.02.2011 |
 | 1/2003 | Nařízení o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené části města Broumova [ příloha vyhlášky ] | 13.8.2003 | 18.8.2003 | 18.8.2003 | platné |
| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
| 1/2001 | OZV, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova (zrušena OZV č. 2/2001 a ruší OZV č. 1/2000) | 18.4.2001 | | Dnem vyhlášení | 19.6.2001 |
| 2/2001 | OZV, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova (ruší OZV č. 1/2001, zrušena OZV č. 2/2004) | 20.6.2001 | 1.7.2001 | 1.7.2001 | 31.10.2004 |
 | 3/2001 | OZV kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Broumova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, (ruší OZV č. 2/2000) | 5.12.2001 | 6.12.2001 | 1.1.2002 | platné |
| 4/2001 | OZV, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (změněna 2/2002 a zrušena OZV 1/2003, ruší 5/1999) | 5.12.2001 | 6.12.2001 | 1.1.2002 | 31.12.2003 |
| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
| 1/1999 | OZV, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin (ruší OZV 6/1993, ve znění 4/1996, zrušena OZV 6/2004) | 22.2.1999 | | 1.4.1999 | 31.12.2004 |
| 2/1999 | OZV, kterou se stanoví výše koeficientu růstu nájemného (ruší OZV 10/1998, zrušena OZV 1/2002) | 10.5.1999 | | 1.7.1999 | 30.6.2002 |
| 3/1999 | OZV, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova (ruší OZV č. 8/1998, zrušena OZV 1/2000) | 24.5.1999 | | 1.7.1999 | 29.6.2000 |
| 4/1999 | OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6/1998, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a stavebního odpadu, vnikajících na území města Broumova, včetně míst určených k odkládání odpadů, ve znění OZVč. 9/1998 a č. 12/1998 (zrušena OZV 2/2000) | 24.11.1999 | | 1.1.2000 | 31.12.2000 |
| 5/1999 | OZV, kterou se stanoví úhrada za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu (ruší OZV č. 13/1998 a zrušena OZV 4/2001) | 24.11.1999 | | 1.1.2000 | 31.12.2001 |
| 6/1999 | OZV, kterou se vyhlašuje úplné znění obecně závazné vyhlášky MZ v Broumově č. 6/1998, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, vznikajících na území města Broumova, včetně míst určených k odkládání odpadu, ve znění vyhlášky č. 9/1998, č. 12/1998 a č. 4/1999 (zrušena OZV 2/2000) | 24.11.1999 | | dnem vyhlášení | 31.12.2000 |
| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
 | 1/1998 | OZV o místních poplatcích (novelizována OZV č. 3, 4, 5/2003 a zrušuje OZV č. 2, 3, 4, 6, 7,/1991, 1/1992, 7/1992, 2, 3/1993, 4/1995, 1/1996, 7/1997) | 9.2.1998 | 16.2.1998 | 3.3.1998 | platné |
| 2/1998 | OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (zrušena OZV č. 2/2003) | 9.2.1998 | 16.2.1998 | 3.3.1998 | 31.12.2003 |
 | 3/1998 | OZV, kterou se mění OZV č. 1/1994 o vytvoření a použití prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Broumova, ve znění OZV č. 6/1997 | 9.2.1998 | | 16.3.1998 | platné |
| 4/1998 | OZV, kterou se mění OZV č. 2/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (zrušena OZV č. 2/2003) | 23.3.1998 | | dnem vyhlášení | 31.12.2003 |
| 5/1998 | OZV, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (úplné znění) (zrušena OZV č. 2/2003) | 23.3.1998 | | dnem vyhlášení | 31.12.2003 |
| 6/1998 | OZV, kterou se stanoví systém sběru , třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a stavebního odpadu, vznikajících na území města Broumova, včetně míst k odkládání odpadů (zrušena OZV č. 2/2000) | 23.4.1998 | 1.4.1998 | 20.4.1998 | 31.12.2000 |
| 7/1998 | OZV, kterou se stanoví úhrada za svoz, třídění, a zneškodňování komunálního odpadu (zrušena OZV č. 13/1998) | 6.4.1998 | 10.4.1998 | 10.4.1998 | 8.10.1998 |
| 8/1998 | OZV, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova (zrušena OZV č. 3/1999, ruší OZV č. 5/1995 a 3/1997) | 27.4.1998 | | 18.5.1998 | 30.6.1999 |
| 9/1998 | OZV, kterou se mění OZV 6/1998 (odpady) (zrušena OZV č.2/2000) | 27.4.1998 | | dnem vyhlášení | 31.12.2000 |
| 10/1998 | OZV, kterou se stanoví výše koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce (ruší OZV č.4/1997, zrušena OZV 2/1999) | 20.4.1998 | 4.5.1998 | 1.6.1998 | 30.6.1999 |
| 11/1998 | OZV, kterou se mění OZV 2/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, ve znění OZV č.4/1998 (zrušena OZV č. 2/2003) | 10.8.1998 | 14.8.1998 | 1.9.1998 | 31.12.2003 |
| 12/1998 | OZV, kterou se mění OZV 6/1998, ve znění 9/1998 (zrušena OZV 2/2000) | 7.10.1998 | 9.10.1998 | 9.10.1998 | 31.12.2000 |
| 13/1998 | OZV, kterou se stanoví úhrada za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu (ruší OZV 7/1998, zrušena OZV č.5/1999) | 7.10.1998 | 9.10.1998 | 9.10.1998 | 31.12.1999 |
| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
| 1/1997 | OZV, kterou se stanová omezující opatření při chovu zvířat ve městě Broumově (zrušena OZV č. 3/2004) | 21.4.1997 | | 9.5.1997 | 31.10.2004 |
| 2/1997 | OZV, o parkování na Mírovém náměstí (zrušena nařízením 1/2003) | 21.4.1997 | | 1.6.1997 | 17.8.2003 |
| 3/1997 | OZV, kterou se mění OZV 5/1995 o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova | 21.4.1997 | | 1.7.1997 | 17.5.1998 |
| 4/1997 | OZV, kterou se stanoví výše koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce | 13.5.1997 | 14.5.1997 | 1.7.1997 | 31.5.1998 |
 | 5/1997 | OZV o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997, určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou | 29.9.1997 | 1.10.1997 | 16.10.1997 | platné |
 | 6/1997 | OZV, kterou se doplňuje OZV č. 1/1994 o vytvoření a použití účelových prostředků „fondu rozvoje bydlení" na území města Broumova | 29.9.1997 | 1.10.1997 | 16.10.1997 | platné |
| 7/1997 | OZV, kterou s mění a doplňuje OZV č. 3/1991 o místním poplatku ze psů (zrušena OZV č. 1/1998) | 15.12.1997 | 18.12.1997 | 5.1.1998 | 2.3.1998 |
| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
| 1/1996 | OZV, o místním poplatku ze vstupného (ruší OZV 5/1991, zrušena OZV č.1/1998) | 31.1.1996 | 2.2.1996 | 18.2.1996 | 2.3.1998 |
| 2/1996 | OZV, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (ruší OZV č. 9/1991, zrušena OZV č. 3/2004) | 27.3.1996 | | 15.4.1996 | 31.10.2004 |
| 3/1996 | OZV, o symbolech města Broumova a o pravidlech jejich užívání | 27.3.1996 | | 15.4.1996 | 31.10.2005 |
| 4/1996 | OZV, kterou se mění a doplňuje vyhláška číslo 6/1993, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin (zrušena OZV č. 1/1999) | 16.12.1996 | | 2.1.1997 | 31.3.1999 |
| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
| 1/1995 | OZV, o prodeji nemovitostí a pozemků z majetku města Broumova ( RUŠÍ ozV Č. 1, 4, 7/1993, zrušeno zásadami 2/2002) | 17.5.1995 | | Dnem vyhlášení | 1.7.2002 |
| 2/1995 | OZV, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v jeslích, zřízených městem (zrušena OZV 6/2004) | 23.2.1995 | | 1.3.1995 | 31.12.2004 |
| 3/1995 | OZV, prohlášení parkovacích ploch na veřejných prostranstvích | 26.9.1995 | | Dnem vyhlášení | 28.11.1995 |
| 4/1995 | OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (ruší OZV č. 4/1991, 1/1992, 7/1992, zrušena OZV č. 1/1998) | | | 15. dnem po vyhlášení | 2.3.1998 |
| 5/1995 | OZV, o nájemném z nebytových prostor ve vlastnictví města Broumova (novelizována OZV č. 3/1997, zrušena OZVč8/1998) | 26.9.1995 | | 15. dnem po vyhlášení | 17.5.1998 |
| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
| 1/1993 | OZV, o prodeji nemovitostí z majetku města Broumova (zrušena OZV č. 1/1995, ruší OZV 5/1992) | 17.2.1993 | | Dnem vyhlášení | 16.5.1995 |
| 2/1993 | OZV, o místním poplatku z prodeje alkoholických nápojů (novelizuje OZV č. 7/1991 a 1/1992, zrušena OZV č. 1/1998) | 25.2.1993 | | Dnem vyhlášení | 2.3.1998 |
| 3/1993 | OZV, o místním poplatku z prodeje alkoholických nápojů a tabák. Výrobků (novelizuje OZV 7/1991, 1/1992 a 2/1993, zrušena OZV č. 1/1998) | 15.4.1993 | | 1.5.1993 | 2.3.1998 |
| 4/1993 | OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/1993 o prodeji nemovitostí z majetku města Broumova (zrušeno OZV 1/1995) | 20.4.1993 | | Dnem vyhlášení | 30.6.2002 |
 | 5/1993 | OZV o prodeji pozemků z majetku města Broumova, obsah rozšířen Zásadami č. 1/2003 o přípravě prodeje pozemků z majetku města Broumova | 24.8.1993 | | 1.9.1993 | platné |
| 6/1993 | OZV, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin (zrušena OZV č.1/1999) | 24.8.1993 | | 1.9.2003 | 31.3.1999 |
| 7/1993 | OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/1993, o prodeji nemovitostí z majetku města Broumova, ve znění OZV č. 4/1993) (zrušena OZV č. 1/1995) | 9.12.1993 | | Dnem vyhlášení | 30.6.1995 |
| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
| 1/1992 | OZV o místním poplatku z užívání veřejného prostranství a poplatku z reklamních zařízení, o místním poplatku z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků (mění OZV 4/1991 a 7/1991, zrušena OZV 1/1998) | 27.2.1992 | 16.3.1992 | Dnem vyhlášení | 2.3.1998 |
 | 2/1992 | OZV o městské policii | 27.2.1992 | 16.3.1992 | Dnem vyhlášení | platné |
 | 3/1992 | OZV o stejnokroji strážníků městské policie v Broumově | 27.2.1992 | 16.3.1992 | Dnem vyhlášení | platné |
| 4/1992 | OZV, kterou se vydává tržní řád (zrušena OZV 6/2004) | 27.2.1992 | 16.3.1992 | Dnem vyhlášení | 31.12.2004 |
| 5/1992 | OZV, o prodeji nemovitostí z majetku města Broumova (zrušena OZV 1/1993) | 27.2.1992 | 23.3.1992 | Dnem vyhlášení | 16.2.1993 |
| 6/1992 | OZV, o úhradě za užívání bytu a za služby s užíváním (bytu zrušena OZV 1/2005) | 14.4.1992 | 21.4.1992 | Dnem vyhlášení | 5.6.2005 |
| 7/1992 | OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení a stav. skládek (mění OZV 4/1991, zrušena OZV 1/1998) | 14.4.1992 | 21.4.1992 | Dnem vyhlášení | 2.3.1998 |
| 8/1992 | OZV, o památkové zóně města Broumova (bytu zrušena OZV 1/2005) | 20.8.1992 | | Dnem vyhlášení | 5.6.2005 |
| 9/1992 | OZV, o propagaci a reklamě (zrušena OZV 6/2004) | 10.9.1992 | 17.9.1992 | 3.10.1992 | 31.12.2004 |
| 10/1992 | OZV, o hospodaření s bytovým fondem města Broumova (bytu zrušena OZV 1/2005)/td> | 10.9.1992 | 17.9.1992 | 3.10.1992 | 5.6.2005 |
 | 11/1992 | OZV - koeficienty pro přepočet základní sazby daně z pozemků a daně ze staveb | 17.12.1992 | | 1.1.1993 | platné |
| Číslo |
Název předpisu ( s uvedením příp. novelizujícího či novelizovaného a rušeného či rušícího předpisu) |
Datum schválení |
Datum nabytí platnosti |
Datum nabytí účinnosti |
Datum pozbytí platnosti |
| 1/1991 | OZV, o čistotě města (ruší OZV ze dne 1. 5. 1984, zrušena OZV 1/2005) | | | Dnem vyhlášení | 5.6.2005 |
| 2/1991 | OZV, o místních poplatcích (zrušena OZV č. 1/1998) | | 30.4.1991 | Dnem vyhlášení | 2.3.1998 |
| 3/1991 | OZV, o místním poplatku ze psů (ruší OZV z 1.1.1987, zrušena OZV č. 1/1998) | | | Dnem vyhlášení | 2.3.1998 |
| 4/1991 | OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku z reklamních zařízení (zrušena OZV č. 1/1998, ruší OZV ze dne 1.1.1987) | | 30.5.1991 | Dnem vyhlášení | 2.3.1998 |
| 5/1991 | OZV, o místním poplatku ze vstupného (zrušena OZV 1/1996) | | 30.5.1991 | Dnem vyhlášení | 17.2.1996 |
| 6/1991 | OZV, o dislokačním poplatku (zrušena OZV č. 1/1998) | | 30.5.1991 | Dnem vyhlášení | 2.3.1998 |
| 7/1991 | OZV, o místním poplatku z prodeje alkoholických (zrušena OZV č. 1/1998) | | 30.5.1991 | Dnem vyhlášení | 2.3.1998 |
| 8/1991 | OZV, kterou se vydává požární řád obce Broumov | | | Dnem vyhlášení | 31.10.2004 |
| 9/1991 | OZV, o zachování klidu, zejména nočního (zrušena OZV 2/1996) | | | Dnem vyhlášení | 14.4.1996 |