| Příspěvky RM spolkům z jednání Rady města dne 11.6.2003 č. 18 | ||||||||||
| název spolku | IČO | účet | sídlo spolku | předseda | kontakt | rozpočet letos | vloni | požadavek | přiděleno | číslo RM |
| Osadní výbor Rožmitál | Jan Němec | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 18 | ||||||
| Aeroklub Broumov | 528251 | 160247782/0600 | Letiště | Pavel Kroupa | 737971915 | 394 450 Kč | 440 650 Kč | 25 000 Kč | 20 000 Kč | 18 |
| Loutkové divadlo BRUM | Soukenická 30 | Zdeněk Beneš | 491521503 | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 18 | ||||
| SDH Rožmitál | 62729829 | Práza Josef | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 18 | |||||
| Pohybové studio VIVACE | 67470041 | 78-8741670227 | Komenského 312 | Helena Ogriščenková | 724216659 | 50 000 Kč | 56 129 Kč | 22 100 Kč | 15 000 Kč | 18 |
| Bowlingový klub | 70150630 | Soukenická 76 | Petr Klika | 491521880 | 100 000 Kč | 110 000 Kč | 20 000 Kč | 5 000 Kč | 18 | |
| Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko |
70156387 | 164294738/0300 | Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí | Bohumil Šustek | 491581317 | 80 000 Kč | 5 000 Kč | 18 | ||
| Sdružení zdravotně postižených Broumov | 26604221 | Mírové nám. 228 | Věroslava Jansová | 34 100 Kč | 28 734 Kč | 16 100 Kč | 14 000 Kč | 18 | ||
| Sdružení zdravotně postižených Broumov | 26604222 | Mírové nám. 229 | Věroslava Jansová | Polsko, partnerské vztahy | 10 000 Kč | přiděleno dohrom. č. 14 a 15 | ||||
| Broumovanka | 5. května 8, Meziměstí | Václav Hroch | 604729157 | 50 000 Kč | 5 000 Kč | 18 | ||||
| Junák Boumov | 48622133 | 273783063/0300 | Smetanova 64, Broumov | Ing. Václav Janoušek | 491502147 | 14200 | 14 250 Kč | 6 400 Kč | 5 000 Kč | 18 |
| celkem | 160 600 Kč | 79 000 Kč | ||||||||